期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251396 | 18 | 大 双 | |||
3251395 | 07:31 | 7+6+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3251394 | 07:27 | 1+6+6=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3251393 | 07:24 | 3+7+5=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3251392 | 07:20 | 5+8+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3251391 | 07:17 | 7+8+4=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3251390 | 07:13 | 1+5+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3251389 | 07:10 | 9+9+9=27 | 19 | 大 单 | 对 |
3251388 | 07:06 | 9+6+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3251387 | 07:03 | 6+8+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3251386 | 06:59 | 7+4+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3251385 | 06:56 | 3+9+8=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3251384 | 06:52 | 3+5+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3251383 | 06:49 | 4+0+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3251382 | 06:45 | 8+1+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3251381 | 06:42 | 4+6+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251395 | 20 | 大 | 双 | ||
3251394 | 13 | 小 | 单 | ||
3251393 | 15 | 大 | 单 | ||
3251392 | 13 | 小 | 单 | ||
3251391 | 19 | 大 | 单 | ||
3251390 | 08 | 小 | 双 | ||
3251389 | 27 | 大 | 单 | ||
3251388 | 20 | 大 | 双 | ||
3251387 | 14 | 大 | 双 | ||
3251386 | 16 | 大 | 双 | ||
3251385 | 20 | 大 | 双 | ||
3251384 | 13 | 小 | 单 | ||
3251383 | 08 | 小 | 双 | ||
3251382 | 11 | 小 | 单 | ||
3251381 | 13 | 小 | 单 | ||
3251380 | 19 | 大 | 单 | ||
3251379 | 11 | 小 | 单 | ||
3251378 | 09 | 小 | 单 | ||
3251377 | 17 | 大 | 单 | ||
3251376 | 11 | 小 | 单 | ||
3251375 | 11 | 小 | 单 | ||
3251374 | 08 | 小 | 双 | ||
3251373 | 17 | 大 | 单 | ||
3251372 | 22 | 大 | 双 | ||
3251371 | 10 | 小 | 双 | ||
3251370 | 18 | 大 | 双 | ||
3251369 | 14 | 大 | 双 | ||
3251368 | 24 | 大 | 双 | ||
3251367 | 04 | 小 | 双 | ||
3251366 | 13 | 小 | 单 | ||
3251365 | 06 | 小 | 双 | ||
3251364 | 09 | 小 | 单 | ||
3251363 | 19 | 大 | 单 | ||
3251362 | 11 | 小 | 单 | ||
3251361 | 18 | 大 | 双 | ||
3251360 | 04 | 小 | 双 | ||
3251359 | 11 | 小 | 单 | ||
3251358 | 21 | 大 | 单 | ||
3251357 | 05 | 小 | 单 | ||
3251356 | 16 | 大 | 双 | ||
3251355 | 14 | 大 | 双 | ||
3251354 | 16 | 大 | 双 | ||
3251353 | 17 | 大 | 单 | ||
3251352 | 18 | 大 | 双 | ||
3251351 | 11 | 小 | 单 | ||
3251350 | 12 | 小 | 双 | ||
3251349 | 19 | 大 | 单 | ||
3251348 | 11 | 小 | 单 | ||
3251347 | 14 | 大 | 双 | ||
3251346 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出27 16 17 07 18 05 16 22 14 10 |